Цветы свежесрезанные
Название | Страна произв. | Высота | Цена оптовая* | Оптово-розничн.** | Шт. в упак. | Изображение тов. | Подробное описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роза Аваланш | Россия | 50 см | 10 | Роза высотой 50 см. с небольшим бутоном , примерно 4,5-5 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||||
Роза Аваланш | Россия | 60 см | 65 ₽ | 85 ₽ | 10 | Роза высотой 60 см. со средним бутоном , примерно 5-5,5 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||
Роза Аваланш | Россия | 70 см | 72 ₽ | 94 ₽ | 10 | Роза высотой 70 см. с достаточно большим бутоном, примерно 5,5-6 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||
Роза Аваланш | Россия | 80 см | 10 | Роза высотой 80 см. с большим бутоном, примерно 6,5 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||||
Роза Ред Наоми, Джумилия | Россия | 50 см | 10 | Роза высотой 50 см. с небольшим бутоном , примерно 4,5-5 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||||
Роза Ред Наоми, Джумилия | Россия | 60 см | 10 | Роза высотой 60 см. со средним бутоном , примерно 5-5,5 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||||
Роза Ред Наоми, Джумилия | Россия | 70 см | 80 ₽ | 104 ₽ | 10 | Роза высотой 70 см. с достаточно большим бутоном, примерно 5,5-6 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||
Роза Ред Наоми, Джумилия | Россия | 80 см | 10 | Роза высотой 80 см. с большим бутоном, примерно 6,5 см. в закрытом состоянии. Уральская роза, происзводство г. Алапаевск. Популярные сорта роз. Красная роза: Гран При (Gran Prix), Ред Наоми (Red Naomi). Белая роза - Аваланш Avalanche. Розовая роза: Аква (Aqua), Ревивал (Revival). Ознакомиться со всеми сортами роз, посмотреть их подробное описание и фото. | |||||
Роза (Красная) Exploer | Эквадор | 50 см | 63 ₽ | 82 ₽ | 25 | ||||
Роза (Красная) Exploer | Эквадор | 60 см | 75 ₽ | 98 ₽ | 25 | ||||
Роза (Красная) Exploer | Эквадор | 70 см | 80 ₽ | 104 ₽ | 25 | ||||
Роза (белая) Mondial | Эквадор | 50 см | 70 ₽ | 91 ₽ | 25 | ||||
Роза (белая) Mondial | Эквадор | 60 см | 75 ₽ | 98 ₽ | 25 | ||||
Роза (Белая) Mondial | Эквадор | 70 см | 80 ₽ | 104 ₽ | 25 | ||||
Роза PINK FLOYD | Эквадор | 50 см | 65 ₽ | 85 ₽ | 25 | ||||
Роза PINK FLOYD | Эквадор | 60 см | 70 ₽ | 91 ₽ | 25 | ||||
Роза (pink mondial proud, paloma ) | Эквадор | 50 см | 63 ₽ | 82 ₽ | 25 | ||||
Роза (shimmer, hermosa, gotcha) | Эквадор | 60 см | 70 ₽ | 91 ₽ | 25 | ||||
Роза (kahala) | Эквадор | 60 см | 77 ₽ | 101 ₽ | 25 | ||||
Роза (Микс) | Эквадор | 50 см | 63 ₽ | 82 ₽ | 25 | ||||
Роза (Микс) | Эквадор | 60 см | 70 ₽ | 91 ₽ | 25 | ||||
Роза PLAYA BLANCA | Эквадор | 50 см | 85 ₽ | 111 ₽ | 25 | ||||
Роза PLAYA BLANCA | Эквадор | 60 см | 95 ₽ | 124 ₽ | 25 | ||||
Роза садовая WHITE OHARA , PINK O´HARA | Эквадор | 50 см | 100 ₽ | 130 ₽ | 12 | ||||
Роза садовая WHITE OHARA , PINK O´HARA | Эквадор | 60 см | 110 ₽ | 143 ₽ | 12 | ||||
Роза садовая WHITE OHARA , PINK O´HARA | Эквадор | 70 см | 120 ₽ | 156 ₽ | 12 | ||||
Роза кустовая | Россия | 50 см | 100 ₽ | 130 ₽ | 10 | ||||
Роза кустовая | Россия | 60 см | 120 ₽ | 156 ₽ | 10 | ||||
Роза кустовая | Россия | 60 см | 140 ₽ | 182 ₽ | 10 | ||||
Роза кустовая пионовидная (Бомбастик) | Россия | 40см | 90 ₽ | 117 ₽ | 5 | ||||
Роза кустовая пионовидная (Бомбастик) | Россия | 50 см | 150 ₽ | 195 ₽ | 5 | ||||
Роза кустовая пионовидная (Бомбастик) | Россия | 60 см | 190 ₽ | 247 ₽ | 5 | ||||
Роза кустовая пионовидная (Бомбастик) | Россия | 70 см | 200 ₽ | 260 ₽ | 5 | ||||
Роза кустовая пионовидная (Бомбастик) | Эквадор | 50 см | 95 ₽ | 124 ₽ | 10 | ||||
Агапантус | Голландия | 60 см | 55 ₽ | 72 ₽ | 10 | ||||
Альстрамерия | Армения | 70 см | 10 | ||||||
Альстрамерия | Эквадор | 70 см | 55 ₽ | 72 ₽ | 10 | Alstroemeria: GARDA ALSTROEMERIA MIX 60 CM | |||
Альстрамерия (белая, светлые сорта) | Армения | 70 см | 10 | ||||||
Амарилис | Голландия | 70 см | 135 ₽ | 176 ₽ | 3 | ||||
Антиринум (Львиный зев) | Армения | 65 см | 10 | ||||||
Аспарагус | Израиль | 80 см | 10 | Asparagus vergatus 80 cm | |||||
Аспедистра | Израиль | 80 см | 27 ₽ | 36 ₽ | 10 | Aspedistra | |||
Астильба | Голландия | 60 см | 50 ₽ | 65 ₽ | 10 | ||||
Брассика | Армения | 60 см | 4 | ||||||
Брассика | Голландия | 70 см | 5 | ||||||
Бовардия | Голландия | 70 см | 5 | ||||||
Бруния Лаевис | Голландия | 50 см | 5 | ||||||
Буплерум | Голландия | 70 см | |||||||
Вероника | Голландия | 60 см | 38 ₽ | 50 ₽ | 10 | ||||
Гвоздика CARNATION RED | Армения | 75 см | 25 | CARNATION RED | |||||
Гвоздика красная CARNATION RED | Колумбия | 70 см | 25 | CARNATION RED | |||||
Гвоздика кустовая CARNATION MIX | Колумбия | 70 см | 42 ₽ | 55 ₽ | 10 | ||||
Гвоздика кустовая лунная (CARNATION MIX MOON ) | Колумбия | 70 см | 50 ₽ | 65 ₽ | 10 | CARNATION MIX MOON | |||
Гвоздика лунная (CARNATION MIX MOON ) | Колумбия | 70 см | 50 ₽ | 65 ₽ | 20 | CARNATION MIX MOON | |||
Гвоздика цветная CARNATION MIX | Колумбия | 70 см | 38 ₽ | 50 ₽ | 25 | DONEUSEBIO CARNATION MIX | |||
Георгин | Армения | 55 см | 10 | ||||||
Гербера | Армения | 50 см | 30 | ||||||
Гербера | Голландия | 50 см | 25 | ||||||
Гербера | Россия | 50 см | 60 ₽ | 78 ₽ | 10 | ||||
Гиперикум | Голландия | 60 см | 50 ₽ | 65 ₽ | 10 | ||||
Гипсофила белая | Эквадор | 70 см | 73 ₽ | 95 ₽ | 25 | ||||
Гипсофила крашенная | Эквадор | 70 см | 73 ₽ | 95 ₽ | 25 | ||||
Гладиолусы | Россия | 60 см | 10 | ||||||
Гортензия (Гидрангея) Белая | Колумбия | 60 см | 230 ₽ | 299 ₽ | 1 | HYDRANGEA MIX SELECT | |||
Гортензия (Гидрангея) коробка 30шт | Колумбия | 60 см | 1 | HYDRANGEA MIX NATURAL PREMIUM | |||||
Гортензия (Гидрангея) Цветная | Колумбия | 60 см | 230 ₽ | 299 ₽ | 1 | HYDRANGEA MIX SELECT | |||
Грин Трик | Голландия | 60 см | 10 | ||||||
ГринБелл | Голландия | 65 см | 25 | Thlaspi-Green Bell 80 cm | |||||
Ирис | Голландия | 75 см | 30 ₽ | 39 ₽ | 10 | ||||
Ирис белый | Голландия | 45 см | 35 ₽ | 46 ₽ | 10 | ||||
Каллы | Голландия | 60 см | 10 | ||||||
Картамус | Голландия | 80 см | |||||||
Леукадендрон | Голландия | 80 см | 55 ₽ | 72 ₽ | 5 | ||||
Леукадендрон | Голландия | 60 см | 5 | ||||||
Лилия 5+ | Россия | 100 см | 200 ₽ | 10 | |||||
Лилия 6+ | Голландия | 95 см | 200 ₽ | 260 ₽ | |||||
Лилия 7+ | Россия | 85 см | 10 | ||||||
Лимониум (Статица. Синяя, фиолет, розов.) | Голландия | 60 см | 40 ₽ | 52 ₽ | 5 | Limonium (сорта: Acqua Sun Bird, Lilac Sun Birds, Rosel Su Birds ) | |||
Лимониум (Статица. Синяя, фиолет, розов.) | Армения | 50 см | банч | Limonium (сорта: Acqua Sun Bird, Lilac Sun Birds, Rosel Su Birds ) | |||||
Матиола (MATHIOLA MIX) | Голландия | 70 см | 65 ₽ | 85 ₽ | 10 | MATHIOLA MIX | |||
Матиола (MATHIOLA MIX) | Армения | 50 см | 10 | MATHIOLA MIX | |||||
Морсина (зелень декорат.) | Израиль | 85 см | 10 | ||||||
Мураия (зелень декорат.) | Израиль | 85 см | 10 | ||||||
НОБИЛИС (голубая ель), банч. | Голландия | 5кг. | 1,750 ₽ | 1 | НОБИЛИС (голубая ель) | ||||
Озамантус | Голландия | 70 см | |||||||
Орнитогалум | Голландия | 65 см | |||||||
Орхидея цимбидиум 60см (10 - 115 бутон) | Голландия | 60 см | Cymbidium | ||||||
Орхидея цимбидиум 80см (14 - 18 бутон) | Голландия | 80 см | 990 ₽ | 1,287 ₽ | 1 | Cymbidium | |||
Пальма Робелини | Голландия | 75 см | 360 ₽ | 468 ₽ | 0 | ||||
Пальма Чика | Голландия | 50 см | 530 ₽ | 689 ₽ | банч | ||||
Папоротник | Голландия | 50 см | 640 ₽ | 832 ₽ | банч | ||||
Пионы (Gardenia) | Голландия | 60 см | 230 ₽ | 299 ₽ | 10 | ||||
Пионы (Gl Hallelujah, Ivory Victoria, Sarah Bern sup ) | Голландия | 60 см | 230 ₽ | 299 ₽ | 10 | ||||
Пионы (Sara, Flaming,Dushese) | Голландия | 50 см | |||||||
Пионы (Sara, Flaming,Dushese) | Голландия | 55 см | 10 | ||||||
Пионы (Sara, Flaming,Dushese) | Голландия | 60 см | 10 | ||||||
Пионы (Розовый) | Россия | 60 см | 10 | ||||||
Пионы большие бут (Sara, Flaming,Dushese) | Россия | 60 см | 10 | ||||||
Пистация (Фисташка) | Голландия | 65 см | 250 ₽ | 325 ₽ | банч | Pistache | |||
Пистация (Фисташка) | Голландия | 70 см | 10 | Pistache | |||||
Питоспорум | Израиль | 60 см | 45 ₽ | 59 ₽ | |||||
Подсолнух | Голландия | 75 см | 10 | ||||||
Протея (Protea Cynaroides) | Голландия | 50 см | 360 ₽ | 468 ₽ | 1 | ||||
Протея (Protea Madiba) | Голландия | 50 см | 1 | ||||||
Рунукулюс | Голландия | 45 см | 10 | Ruscus Hypophyllum | |||||
Рускус | Израиль | 50 см | 50 | Ruscus Hypophyllum | |||||
Рускус | Израиль | 60 см | 22 ₽ | 29 ₽ | 50 | Ruscus Hypophyllum | |||
Рускус | Израиль | 70 см | 27 ₽ | 36 ₽ | 50 | Ruscus Hypophyllum | |||
Салал | Голландия | 45 см | 670 ₽ | 871 ₽ | 1 | ||||
Самшит | Армения | 40 см | банч | ||||||
Седум | Голландия | 45 см | 1 | ||||||
Симфорикарпус | Голландия | 50 см | 10 | ||||||
Солидаго | Голландия | 80 см | 15 | ||||||
Танацетум (Матрикария | Ромашка) | Голландия | 60 см | 40 ₽ | 52 ₽ | 25 | Ромашка садовая (Tanacetum) | |||
Трахелиум | Голландия | 60 см | |||||||
Тюльпаны (белые, фиолетовый, желтые) | Голландия | 43 см | 45 ₽ | 59 ₽ | 10 | TSnowLady (белые), PurpleFlag (фиолетовые), JumboPink (розовый), StrongLove (красный), DowJones (красно-желтый), Lalibela (оранжевый), LaserGame (алый) | |||
Тюльпаны пионовидные | Россия | 45 см | 50 ₽ | 65 ₽ | 10 | Tulip StronпGold (желтые), SnowLady (белые), PurpleFlag (фиолетовые), JumboPink (розовый), StrongLove (красный), DowJones (красно-желтый), Lalibela (оранжевый), LaserGame (алый) | |||
Фрезия Микс | Голландия | 35 см | 30 ₽ | 39 ₽ | 10 | ||||
Фрезия Микс | Армения | 60 см | 10 | ||||||
Хамелацум (Ваксфлауэр) | Голландия | 60 см | |||||||
Хамелацум (Ваксфлауэр) | Голландия | 70 см | |||||||
Хлопок | Израиль | 350 ₽ | 455 ₽ | ||||||
Хризантема кустовая белая (Балтика, Чика) | Голландия | 75 гр. | 75 ₽ | 98 ₽ | Chrysanthemums Avocado, Memphis, Exopolis (75 - 80 Gr) | ||||
Хризантема кустовая (цветная) | Россия | 35 гр. | 30 ₽ | ||||||
Хризантема кустовая (бакарди) | Россия | 35 гр. | 35 ₽ | 46 ₽ | 5 | Chrysanthemums Avocado, Memphis, Exopolis (85 - 100 Gr) | |||
Хризантема кустовая | Россия | 40 гр. | 45 ₽ | 59 ₽ | |||||
Хризантема однобутонная (Magnum) | Голландия | 95 гр. | 125 ₽ | 163 ₽ | 10 | Chrysanthemums Magnum | |||
Хризантема однобутонная (Borisdekker) | Голландия | 95 гр. | 125 ₽ | 163 ₽ | 10 | Chrysanthemums Borisdekker | |||
Хризантема н/с | Россия | 40 гр. | 30 ₽ | 39 ₽ | |||||
Хризантема 2 сорт | Россия | 40 гр. | 35 ₽ | 46 ₽ | |||||
Хризантема сантини цветная | Голландия | 90 гр. | 60 ₽ | 78 ₽ | 25 | ||||
Хризантема цветная | Голландия | 90 гр. | 75 ₽ | 98 ₽ | 5 | Chrysanthemums Avocado, Memphis, Exopolis (85 - 100 Gr) | |||
Эвкалипт Цинереа | Израиль | 100см | 1,650 ₽ | 2,145 ₽ | банч | ||||
Эвкалипт Цинерия | Израиль | 90см | 1 | Eucaliptus Baby Blue, Eucaliptus Cinerea | |||||
Эрингинум | Голландия | 55 см | |||||||
Эустома (Лизиантус) | Голландия | 75 см | 125 ₽ | 163 ₽ | 10 | Eustoma | |||
Эустома MIX (Лизиантус) | Израиль | 75 см | 95 ₽ | 124 ₽ | 10 | Eustoma | |||
Эустома АЛИСА (Лизиантус) | Армения | 72 см | 10 | Eustoma | |||||
Сухоцветы в ассортименте | 350 ₽ | 455 ₽ | |||||||
Хлопок | 350 ₽ | 455 ₽ | |||||||
Лаванда | 100 ₽ | 130 ₽ | |||||||
Нобилис банч 5 кг (10-14 веток) | 1,750 ₽ | 2,275 ₽ | 1 | ||||||
Цена оптовая* - Цена действует при покупке от 5000р., и для постоянsнх оптовых покупателей | |||||||||
Оптово-розничн.** - Цена при сумме покупки до 5000р. Цветы продаются только упаковками. | |||||||||
Приобрести цветы по оптово-розничной цене можно на оптовом складе или в розничном магазине. |